残高推移
年月 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 損益率 |
2014年8月 | 1,224,984 | 1,248,516 | 23,532 | 1.92% |
2014年9月 | 1,280,159 | 1,311,002 | 30,843 | 2.41% |
2014年10月 | 1,330,175 | 1,367,885 | 37,710 | 2.83% |
2014年11月 | 1,380,136 | 1,530,381 | 150,245 | 10.89% |
2014年12月 | 1,630,175 | 1,772,416 | 142,241 | 8.73% |
2015年1月 | 1,701,904 | 1,776,235 | 74,331 | 4.37% |
2015年2月 | 1,751,938 | 1,895,002 | 143,064 | 8.17% |
2015年3月 | 1,801,915 | 1,943,670 | 141,755 | 7.87% |
2015年4月 | 1,851,900 | 2,017,707 | 165,807 | 8.95% |
2015年5月 | 1,902,016 | 2,126,193 | 224,177 | 11.79% |
2015年6月 | 2,151,970 | 2,310,271 | 158,301 | 7.36% |
ファンド別
ファンド名 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 損益率 |
ニッセイ-〈購入・換金手数料なし〉ニッセイ外国株式インデックスファンド | 1,233,188 | 1,363,194 | 130,006 | 10.54% |
SBI-EXE-i新興国株式ファンド | 104,044 | 109,874 | 5,830 | 5.60% |
三井住友TAM-日本株式インデックスe | 101,089 | 124,400 | 23,311 | 23.06% |
三井住友TAM-日本債券インデックスe | 713,649 | 712,803 | -846 | -0.12% |
コメント
今月はボーナス月だったので、25万円の追加投資を行いました(いつもは月5万円)。ここのところの株価上昇でややポートフォリオが歪み出していたので、日本債券インデックスeを多めに買い増しました。
ギリシャ問題でなにやら世間は騒がしいですが、難しいことはよくわかりませんので、これからも黙々と積み立てていきます。